| 設計車速 | 108P/min | ||
| 換單速度 | 8s~40s(換單速度快、准) | ||
| 輸入方式 | 掃碼/手動輸入/E R P | ||
| 預壓/壓線/刀盤 | 自動升降(3.5.7層壓力自動調節) | ||
| 紙箱最小長度(L) | 210mm | ||
| 紙箱最小寬度(w) | 60mm | ||
| 紙箱最小高度(H) | 60mm | ||
| 最小過紙寬度(B) | 240mm | ||
| 最大過紙寬度(B) | 1600mm | ||
| 一片標準箱最大過紙(A) | 2500mm | ||
| 雙片標準箱最大過紙(L+W) | 2200mm | ||
| 適應紙板厚度 | 2~12mm | ||
| 獨立修邊 | 一 片/雙片自由切換修邊
雙片箱紙板有長無需拆裝刀即片可修邊,業界獨創 |
||
| 多種箱型選擇 | 平口/雙片/天地/中封/側封/全蓋/半蓋/雙片全蓋/雙片半蓋/自訂
(根據客戶需求可以定做箱型) |
||
(實際規格以訂單為準)
| 左擋板固定,右擋板自動 | 伺服自動調節(滾珠絲杆帶動,快速,精准) | |
| 後托紙擋板 | 伺服自動調節(根據尺寸大小,自動調節到固定位置) | |
| 前緣風箱風門 | 自動調節(根據尺寸大小,自動打開需要的風門,不要的自動關閉) | |
| 前緣風力 | 自動調節(可根據尺寸變頻調節所需的風量) | |
| 訂單排產 | 根據訂單數量自動停止送紙 |
| 主傳動變頻器 | 速驅 |
| 低壓電器 | 施耐德系列 |
| 壓線形式 | 採用凸對平上下線同步對齊 |
| 整機外形尺寸 | (長*寬*高)3400 * 4300 * 1900 mm |
| 主電機功率 | 5.5KW |
| 整機總功率 | 24KW |
| 雙絲杆 | 採用滾珠絲杆設計,具有精准穩定高速等特點 |
| 開槽、壓線定位精度 | ±1mm |
| 刀片規格: | 145mm + 145mm + 145mm |
| 適合的紙板厚度: | 2~12mm |
| 整機重量: | 6100KG |
(實際規格以訂單為準)




